Uitslag ladder - Bonamie Lieva
< Terug naar ladder
Toernooi Percentage Vorig seizoen 868,00%
29 / 08 / 2023 41,07%
25 / 08 / 2023 56,94%
21 / 08 / 2023 45,42%
18 / 08 / 2023 () 58,73%
14 / 08 / 2023 53,09%
11 / 08 / 2023 54,76%
08 / 08 / 2023 49,31%
07 / 08 / 2023 44,06%
04 / 08 / 2023 60,00%
01 / 08 / 2023 41,21%
31 / 07 / 2023 43,49%
28 / 07 / 2023 62,83%
24 / 07 / 2023 47,39%
21 / 07 / 2023 62,38%
17 / 07 / 2023 54,08%
11 / 07 / 2023 41,92%
07 / 07 / 2023 50,00%
04 / 07 / 2023 47,99%
30 / 06 / 2023 55,32%
27 / 06 / 2023 50,38%
26 / 06 / 2023 43,15%
20 / 06 / 2023 39,15%
09 / 06 / 2023 42,26%
06 / 06 / 2023 51,03%
29 / 05 / 2023 40,92%
26 / 05 / 2023 54,76%
22 / 05 / 2023 38,19%
19 / 05 / 2023 51,59%
16 / 05 / 2023 36,66%
15 / 05 / 2023 63,52%
12 / 05 / 2023 52,86%
09 / 05 / 2023 49,00%
08 / 05 / 2023 46,83%
05 / 05 / 2023 44,44%
04 / 05 / 2023 35,24%
02 / 05 / 2023 45,36%
01 / 05 / 2023 (mixte) 51,85%
28 / 04 / 2023 54,63%
25 / 04 / 2023 57,44%
24 / 04 / 2023 48,81%
21 / 04 / 2023 48,30%
18 / 04 / 2023 48,51%
17 / 04 / 2023 44,15%
14 / 04 / 2023 70,83%
11 / 04 / 2023 53,52%
31 / 03 / 2023 55,65%
27 / 03 / 2023 35,80%
24 / 03 / 2023 55,39%
17 / 03 / 2023 56,08%
13 / 03 / 2023 48,28%
06 / 03 / 2023 35,73%
03 / 03 / 2023 47,62%
27 / 02 / 2023 51,24%
24 / 02 / 2023 57,94%
21 / 02 / 2023 38,17%
17 / 02 / 2023 61,51%
13 / 02 / 2023 57,34%
10 / 02 / 2023 63,23%
06 / 02 / 2023 45,94%
03 / 02 / 2023 47,92%
30 / 01 / 2023 43,00%
27 / 01 / 2023 43,12%
23 / 01 / 2023 38,93%
20 / 01 / 2023 57,41%
16 / 01 / 2023 36,17%
13 / 01 / 2023 44,56%
09 / 01 / 2023 43,60%
06 / 01 / 2023 60,54%
30 / 12 / 2022 48,41%
27 / 12 / 2022 46,67%
23 / 12 / 2022 58,10%
20 / 12 / 2022 26,79%
19 / 12 / 2022 33,39%
16 / 12 / 2022 58,04%
12 / 12 / 2022 45,45%
09 / 12 / 2022 39,15%
05 / 12 / 2022 40,36%
02 / 12 / 2022 52,72%
01 / 12 / 2022 30,90%
28 / 11 / 2022 59,70%
25 / 11 / 2022 44,10%
24 / 11 / 2022 44,95%
18 / 11 / 2022 55,24%
17 / 11 / 2022 39,44%
14 / 11 / 2022 37,16%
10 / 11 / 2022 48,77%
07 / 11 / 2022 37,76%
28 / 10 / 2022 55,78%
27 / 10 / 2022 53,33%
24 / 10 / 2022 43,11%
21 / 10 / 2022 38,84%
10 / 10 / 2022 44,54%
07 / 10 / 2022 53,85%
03 / 10 / 2022 43,06%
30 / 09 / 2022 59,52%
23 / 09 / 2022 44,05%
16 / 09 / 2022 68,15%
12 / 09 / 2022 59,13%
09 / 09 / 2022 49,32%
06 / 09 / 2022 50,33%
Totaal behaald: 5.736,65%

